به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اقلام عمده صادر شده از کشور ایران طی ده ماه سال 1396 شامل میعانات گازی، گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی مترمکعب و بیشتر، پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی مترمکعب و بیشتر سایر روغنها سبک و فرآوردهها به جز بنزین و متانول است.
سنگ آهن هماتیت دانهبندی با خلوص آهن بیش از 40 درصد به هم فشرده نشده، محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج دارای کمتر از 25 درصد کربن، پسته با پوست تازه یا خشک، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به جز نوع پودری و سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر و اوره حتی به صورت محلول در آب در رتبههای بعدی صادرات غیرنفتی کشور قرار دراند.
براساس این گزارش، بیشترین کالاهای ایرانی به 5 مقصد چین، امارات، عراق، کره جنوبی و هند صادر شده است.پیش از این امارات در رتبه دوم و عراق در رتبه نخست قرار داشت.
همچنین افغانستان به جای هند در زمره عمدهترین مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته بود.
اقلام عمده صادر شده (غیرنفتی) از کشور طی ده ماهه سال 1396 و مقایسه آن با اقلام صادراتی سال 1395
شرح کالا | ده ماهه سال 1396 | ده ماهه سال 1395 | درصد تغییرات | |||||||
وزن (هزار تن) | ارزش (میلیون دلار) | سهم وزن | سهم ارزش | وزن (هزار تن) | ارزش (میلیون دلار) | سهم وزن | سهم ارزش | وزن | ارزش | |
میعانات گازی | 14.476 | 5.576 | 13.80 | 15.31 | 15.782 | 6.189 | 14.71 | 16.98 | 8.27- | 8.26- |
گاز طبیعی مایع شده | 8.392 | 1.926 | 8.00 | 5.20 | 8.832 | 1.951 | 8.23 | 5.35 | 4.98- | 1.27- |
پروپان مایع شده | 2.780 | 1.212 | 2.65 | 3.27 | 2.913 | 995 | 2.72 | 2.73 | 4.56- | 21.88 |
سایر روغنهای سبک به جز بنزین | 2.400 | 996 | 2.29 | 2.69 | 5.855 | 2.052 | 5.46 | 5.63 | 59.00- | 51.43- |
متانول | 3.539 | 984 | 3.37 | 2.65 | 3.678 | 753 | 3.43 | 2.07 | 3.78- | 30.68 |
سنگ آهن هماتیت با خلوص بیش از 40% | 14.947 | 844 | 14.25 | 2.28 | 15.490 | 593 | 14.44 | 1.63 | 3.50- | 42.29 |
محصولات نیمهتمام از آهن یا فولاد غیرممزوج | 2.412 | 770 | 2.30 | 2.08 | 629 | 192 | 0.59 | 0.53 | 283.09 | 300.45 |
پستهها با پوست تازه یا خشک | 94 | 762 | 0.09 | 2.06 | 97 | 826 | 0.09 | 2.27 | 3.10- | 7.74- |
بوتان مایع شده | 1.575 | 744 | 1.50 | 2.01 | 1.692 | 622 | 1.58 | 1.71 | 6.94- | 19.65 |
پلیاتیلن گریدفیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به جز پودری | 546 | 651 | 0.52 | 1.76 | 702 | 802 | 0.66 | 2.20 | 22.16- | 18.84- |
سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده | 1.415 | 646 | 1.35 | 1.74 | 2.215 | 1.068 | 2.07 | 2.93 | 36.13- | 39.47- |
اوره حتی به صورت محلول در آب | 3.013 | 633 | 2.87 | 1.71 | 2.646 | 617 | 2.47 | 1.69 | 13.89 | 2.47 |
اتیلنگلیکول | 751 | 619 | 0.72 | 1.67 | 603 | 385 | 0.56 | 1.06 | 24.57 | 60.95 |
قیر نفت | 3.126 | 572 | 2.98 | 1.54 | 2.767 | 602 | 2.571 | 1.65 | 12.97 | 5.01- |
آهن و فولاد غیرممزوج به اشکال ابتدایی غیر از شمش | 1.339 | 545 | 1.28 | 1.47 | 852 | 347 | 0.79 | 0.95 | 57.13 | 56.93 |
جمع اقلام فوق | 60.814 | 17.591 | 57.98 | 47.43 | 64.761 | 18.001 | 60.37 | 49.38 | 6.09- | 2.28- |
جمع کل | 104.888 | 37.087 | 100 | 100 | 107.266 | 36.456 | 100 | 100 | 2.22- | 1.73 |
نمودار مقایسهای 5 قلم عمده صادرات غیرنفتی در سالهای 1396 و 1395
انتهای پیام/ب